А404

Условие задачи

Даны натуральные числа [latex]i[/latex], [latex]j[/latex], действительная матрица размера [latex]18 / 24[/latex], [latex]1\leq i\leq j\leq 24[/latex].
Поменять местами в матрице [latex]i[/latex]-й и [latex]j[/latex]-й столбцы.

Входные данные

Вводим матрицу [latex]M[/latex]– строк, [latex]N[/latex]– столбцов. В следующей строке вписываем номера столбцов которые хотим поменять.

Выходные данные

Матрица, в которой поменялись местами столбцы.

Тесты

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3 6

0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Код программы

www.ideone.com

Решение

    Для задания размера матрицы объявлены константы M и N. В вложенном цикле вводим значения матрицы. Вводим номера столбцов, которые мы хотим переставить. В цикле переставляем местами элементы указанных столбцов. Затем выводим матрицу.