Условие задачи
Даны натуральные числа [latex]i[/latex], [latex]j[/latex], действительная матрица размера [latex]18 / 24[/latex], [latex]1\leq i\leq j\leq 24[/latex].
Поменять местами в матрице [latex]i[/latex]-й и [latex]j[/latex]-й столбцы.
Входные данные
Вводим матрицу [latex]M[/latex]– строк, [latex]N[/latex]– столбцов. В следующей строке вписываем номера столбцов которые хотим поменять.
Выходные данные
Матрица, в которой поменялись местами столбцы.
Тесты
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 6
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 5 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Код программы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
import java.util.*; import java.lang.*; import java.io.*; class Ideone{ public static final int M = 18; public static final int N = 24; public static void main (String[] args) throws java.lang.Exception { double[][] a = new double[M][N]; Scanner in = new Scanner(System.in); for(int i = 0; i < M; i++) { for(int j = 0; j < N; j++) { a[i][j] = in.nextDouble(); } } int i , j; i = in.nextInt(); j = in.nextInt(); for(int k = 0; k < M; k++){ double temp = a[k][i-1]; a[k][i-1] = a[k][j-1]; a[k][j-1] = temp; } for(int q = 0; q < M; q++){ for(int z = 0; z < N; z++){ System.out.print(a[q][z] + ((z == N-1)? "\n": " ")); } } } } |
Решение
-
Для задания размера матрицы объявлены константы M и N. В вложенном цикле вводим значения матрицы. Вводим номера столбцов, которые мы хотим переставить. В цикле переставляем местами элементы указанных столбцов. Затем выводим матрицу.